免費注冊
個人登錄
機構登錄
客戶名稱 | 止盈日期 | 目標收益率 | 基金名稱 | 止盈周期 |
---|
七日年化(11-25)
1.420%
萬份收益 0.437
132.19%
成立以來收益率
立即購買
161.00%
成立以來收益率
立即購買
4.63%
近一年收益率
立即購買
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國中證全指證券公司ETF | 11-25 | 42.38% | 1.4238 | -0.75% | 1.4238 | 28.51% | 申購 | ||
富國中證科技50策略ETF | 11-25 | 29.92% | 1.2992 | -0.45% | 1.2992 | 12.12% | 申購 | ||
富國中證國企一帶一路ETF | 11-25 | 25.37% | 1.2537 | -0.65% | 1.2537 | 13.41% | 申購 | ||
富國中證新能源汽車指數 | 11-25 | 26.55% | 0.8300 | 1.47% | 1.2020 | 7.93% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF | 11-25 | 57.42% | 1.5742 | -0.99% | 1.5742 | 16.37% | 申購 | ||
富國上海金ETF聯接C | 11-25 | 31.93% | 1.3193 | -1.06% | 1.3193 | 23.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證電池主題ETF發起式聯接C | 11-25 | -28.10% | 0.7190 | 1.73% | 0.7190 | 6.95% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯接A | 11-25 | 24.71% | 1.2471 | -1.14% | 1.2471 | 20.43% | 申購 | ||
富國北證50成份指數C | 11-25 | 22.54% | 1.2254 | -0.47% | 1.2254 | 14.42% |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
||
富國中證細分機械設備產業主題ETF | 11-25 | -18.60% | 0.8140 | 0.54% | 0.8140 | 13.09% | 申購 | ||
富國中證大數據產業ETF發起式聯接A | 11-25 | -21.99% | 0.7801 | -0.38% | 0.7801 | 5.05% | 申購 | ||
富國中證大數據產業ETF發起式聯接C | 11-25 | -22.26% | 0.7774 | -0.38% | 0.7774 | 4.86% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯接A | 11-25 | -10.92% | 0.8908 | 0.27% | 0.8908 | -0.35% | 申購 | ||
富國中證農業主題ETF | 11-25 | -32.74% | 0.6726 | 0.07% | 0.6726 | -8.74% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF | 11-25 | -21.60% | 0.7840 | -0.51% | 0.7840 | 15.65% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯接C | 11-25 | -11.28% | 0.8872 | 0.27% | 0.8872 | -0.53% | 申購 | ||
富國中證軍工龍頭ETF | 11-25 | 23.14% | 0.6157 | -1.96% | 1.2314 | 2.69% | 申購 | ||
富國中證消費50ETF | 11-25 | 12.35% | 1.1235 | -0.37% | 1.1235 | 4.72% | 申購 | ||
富國中證醫藥50ETF | 11-25 | -2.98% | 0.8634 | -0.50% | 0.9904 | -11.96% | 申購 | ||
富國中證銀行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申購 | ||
富國上海金ETF | 11-25 | 47.54% | 5.9093 | -1.21% | 1.4754 | 27.26% | 申購 | ||
富國中證1000指數增強(LOF) | 11-25 | 90.87% | 1.9087 | -0.03% | 1.9087 | 4.70% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
|
富國中證價值ETF | 11-25 | 115.85% | 0.9602 | 0.51% | 2.1284 | 15.64% | 申購 | ||
富國創業板ETF | 11-25 | 49.76% | 1.4976 | -0.02% | 1.4976 | 16.09% | 申購 | ||
富國上海金ETF聯接 | 11-25 | 33.96% | 1.3396 | -1.06% | 1.3396 | 23.89% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分化工產業主題ETF | 11-25 | -36.63% | 0.6337 | 0.03% | 0.6337 | 2.05% | 申購 | ||
富國中證電池主題ETF發起式聯接A | 11-25 | -27.81% | 0.7219 | 1.72% | 0.7219 | 7.15% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯接C | 11-25 | 24.22% | 1.2422 | -1.15% | 1.2422 | 20.22% | 申購 | ||
富國北證50成份指數A | 11-25 | 23.03% | 1.2303 | -0.47% | 1.2303 | 14.62% |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A | 11-25 | 11.66% | 1.1136 | 0.17% | 1.1166 | 7.49% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C | 11-25 | 11.46% | 1.1116 | 0.17% | 1.1146 | 7.47% | 申購 | ||
富國中證國有企業改革指數C | 11-25 | -9.34% | 1.010 | -0.59% | 1.010 | 13.74% | 0折起 | 申購 | |
富國中證大數據產業ETF | 11-25 | -15.80% | 0.8420 | -0.40% | 0.8420 | 11.55% | 申購 | ||
富國中證智能汽車主題ETF | 11-25 | -7.60% | 0.9240 | -0.85% | 0.9240 | 7.78% | 申購 | ||
富國中證1000指數增強C | 11-25 | -7.41% | 1.8962 | -0.03% | 1.8962 | 4.50% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
|
富國中證500指數增強(LOF) | 11-25 | 172.83% | 1.9220 | -0.10% | 2.5280 | 3.65% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證500指數增強C | 11-25 | -13.73% | 1.909 | -0.16% | 2.146 | 3.48% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證紅利指數增強A | 11-25 | 343.12% | 1.0020 | 0.10% | 3.1670 | 7.48% | 0折起 | 申購 | |
富國中證銀行指數 | 11-25 | 64.00% | 1.5020 | 0.13% | 1.5880 | 29.37% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數增強 | 11-25 | 116.74% | 1.5260 | -0.46% | 2.1120 | 10.66% | 0折起 | 申購 | |
富國中債1-5年農發行債券指數E | 11-25 | 2.39% | 1.0845 | 0.06% | 1.1105 | 2.39% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數增強C | 11-25 | -16.92% | 1.516 | -0.46% | 1.746 | 10.42% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利指數增強C | 11-25 | 44.87% | 0.987 | 0.20% | 1.394 | 7.25% | 0折起 | 申購 | |
富國中證銀行指數C | 11-25 | 15.47% | 1.493 | 0.13% | 1.493 | 29.15% | 0折起 | 申購 | |
上證綜指ETF | 11-25 | 67.04% | 0.7930 | -0.13% | 1.6560 | 8.63% | 申購 | ||
富國上證指數ETF聯接 | 11-25 | 57.90% | 1.5790 | -0.13% | 1.5790 | 8.37% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數ETF聯接C | 11-25 | 0.06% | 1.569 | -0.13% | 1.569 | 8.21% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數ETF聯接E | 11-25 | 12.96% | 1.578 | -0.13% | 1.578 | 12.96% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動互聯網指數 | 11-25 | 35.78% | 0.8910 | -1.11% | 1.6410 | 16.32% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動互聯網指數C | 11-25 | -13.22% | 0.886 | -1.12% | 0.886 | 16.12% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新能源汽車指數C | 11-25 | -42.23% | 0.825 | 1.48% | 0.825 | 7.70% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數 | 11-25 | 54.72% | 1.0240 | -1.25% | 1.7230 | 7.56% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數C | 11-25 | -12.33% | 1.017 | -1.26% | 1.017 | 7.39% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業改革指數 | 11-25 | 19.78% | 1.0170 | -0.68% | 1.3350 | 13.89% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數 | 11-25 | -29.91% | 1.1080 | -0.72% | 0.6550 | 28.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數C | 11-25 | 6.80% | 1.100 | -0.72% | 1.100 | 27.91% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業4.0指數 | 11-25 | -16.79% | 0.9210 | -0.22% | 0.7610 | 10.17% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業4.0指數C | 11-25 | -25.35% | 0.916 | -0.22% | 0.916 | 9.96% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數 | 11-25 | 39.07% | 1.996 | -0.20% | 1.391 | 0.96% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數C | 11-25 | 30.10% | 1.984 | -0.15% | 1.984 | 0.81% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產業指數 | 11-25 | -38.76% | 0.9080 | 2.48% | 0.6390 | 4.13% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接A | 11-25 | 58.08% | 1.5808 | -0.95% | 1.5808 | 14.15% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接C | 11-25 | 54.97% | 1.5497 | -0.95% | 1.5497 | 13.74% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接E | 11-25 | 7.36% | 1.5806 | -0.95% | 1.5806 | 7.36% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產業指數C | 11-25 | 1.92% | 0.903 | 2.38% | 0.903 | 3.79% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A | 11-25 | 28.67% | 1.2867 | -0.60% | 1.2867 | 11.88% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數(LOF) | 11-25 | 68.00% | 1.6800 | -0.83% | 1.6800 | 7.49% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C | 11-25 | 26.15% | 1.2615 | -0.61% | 1.2615 | 11.46% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接E | 11-25 | 10.14% | 1.2865 | -0.60% | 1.2865 | 10.14% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數C | 11-25 | -11.59% | 1.670 | -0.77% | 1.670 | 7.33% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) | 11-25 | 23.21% | 1.0690 | 0.09% | 1.2580 | -12.31% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接A | 11-25 | -0.09% | 0.9991 | -0.43% | 0.9991 | 11.43% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接C | 11-25 | -1.98% | 0.9802 | -0.44% | 0.9802 | 11.03% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接E | 11-25 | 30.90% | 0.9989 | -0.43% | 0.9989 | 30.90% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥主題指數增強型C | 11-25 | -43.01% | 1.062 | 0.19% | 1.251 | -12.38% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接A | 11-25 | 20.28% | 1.2028 | -0.35% | 1.2028 | 4.55% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板ETF聯接A | 11-25 | 42.45% | 0.7923 | -0.01% | 1.7173 | 14.83% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) | 11-25 | -33.02% | 0.6698 | 1.56% | 0.6698 | 8.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接C | 11-25 | 18.04% | 1.1804 | -0.35% | 1.1804 | 4.17% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接E | 11-25 | 11.15% | 1.2026 | -0.35% | 1.2026 | 11.15% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板ETF聯接C | 11-25 | -32.21% | 0.7875 | -0.01% | 0.9045 | 14.63% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數增強型C | 11-25 | -6.28% | 0.6661 | 1.57% | 0.6661 | 8.31% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數增強型(LOF) | 11-25 | 63.96% | 1.6396 | -0.26% | 1.6396 | 9.34% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數增強型C | 11-25 | -23.71% | 1.6302 | -0.26% | 1.6302 | 9.16% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數增強C | 11-25 | 6.27% | 1.9519 | -0.36% | 1.9519 | 10.92% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數增強 | 11-25 | 95.61% | 1.9561 | -0.36% | 1.9561 | 11.12% | 0折起 | 申購 | |
富國中證價值ETF聯接A級 | 11-25 | 113.39% | 2.0376 | 0.47% | 2.1196 | 14.87% | 0折起 | 申購 | |
富國中證價值ETF聯接C級 | 11-25 | 67.80% | 1.9909 | 0.47% | 2.0709 | 14.45% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證價值ETF聯接E | 11-25 | 13.99% | 2.0368 | 0.47% | 2.1188 | 13.99% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證800銀行ETF | 11-25 | 11.05% | 1.1105 | 0.13% | 1.1105 | 29.29% | 申購 | ||
富國中證現代物流ETF | 11-25 | 3.89% | 1.0389 | -0.12% | 1.0389 | 17.30% | 申購 | ||
富國滬深300ESG基準ETF | 11-25 | -18.12% | 0.8188 | -0.43% | 0.8188 | 14.85% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯接 | 11-25 | -12.80% | 0.8720 | -0.48% | 0.8720 | 14.89% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯接C | 11-25 | -13.97% | 0.8603 | -0.49% | 0.8603 | 14.48% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深500ETF聯接E | 11-25 | 13.65% | 0.8717 | -0.49% | 0.8717 | 13.65% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創創業50ETF | 11-25 | -42.88% | 0.5712 | -0.90% | 0.5712 | 13.22% | 申購 | ||
富國中證旅游主題ETF | 11-25 | -29.83% | 0.7017 | 0.91% | 0.7017 | 0.24% | 申購 | ||
富國中證稀土產業ETF | 11-25 | -21.16% | 0.7884 | 0.41% | 0.7884 | 17.87% | 申購 | ||
富國中證芯片產業ETF | 11-25 | -29.29% | 0.7071 | -1.39% | 0.7071 | 20.34% | 申購 | ||
富國中證科創創業50ETF聯接 | 11-25 | -32.41% | 0.6759 | -0.85% | 0.6759 | 13.35% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創創業50ETF聯接C | 11-25 | -32.63% | 0.6737 | -0.85% | 0.6737 | 13.25% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創創業50ETF聯接E | 11-25 | 32.21% | 0.6757 | -0.87% | 0.6757 | 32.21% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF | 11-25 | -32.91% | 0.6709 | -0.39% | 0.6709 | 21.54% | 申購 | ||
富國中證新華社民族品牌工程ETF | 11-25 | -22.14% | 0.7786 | -0.63% | 0.7786 | 11.18% | 申購 | ||
富國中證全指建筑材料ETF | 11-25 | -33.69% | 0.6631 | 0.91% | 0.6631 | -2.26% | 申購 | ||
富國中證消費電子主題ETF | 11-25 | -17.80% | 0.8220 | -1.65% | 0.8220 | 17.88% | 申購 | ||
富國中證滬港深創新藥產業ETF | 11-25 | -45.80% | 0.5420 | 0.37% | 0.5420 | -13.86% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF | 11-25 | 13.14% | 1.1314 | -1.20% | 1.1314 | 21.42% | 申購 | ||
富國中證醫藥50ETF聯接 | 11-25 | -26.62% | 0.7338 | -0.46% | 0.7338 | -10.82% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥50ETF聯接C | 11-25 | -26.84% | 0.7316 | -0.48% | 0.7316 | -10.90% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥50ETF聯接E | 11-25 | 14.02% | 0.7336 | -0.47% | 0.7336 | 14.02% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 | 11-25 | -23.13% | 0.7687 | -0.38% | 0.7687 | 18.13% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 11-25 | -23.56% | 0.7644 | -0.38% | 0.7644 | 17.93% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 | 11-25 | -5.00% | 0.9500 | -0.60% | 0.9500 | 13.87% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C | 11-25 | -5.26% | 0.9474 | -0.59% | 0.9474 | 13.76% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產業ETF發起式聯接 | 11-25 | -15.54% | 0.8446 | -1.34% | 0.8446 | 18.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產業ETF發起式聯接C | 11-25 | -16.02% | 0.8398 | -1.35% | 0.8398 | 17.88% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 | 11-25 | 1.32% | 1.0132 | -1.55% | 1.0132 | 16.06% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C | 11-25 | 0.83% | 1.0083 | -1.55% | 1.0083 | 15.84% | 0折起 | 申購 | |
富國中證電池主題ETF | 11-25 | -46.55% | 0.5345 | 1.81% | 0.5345 | 8.55% | 申購 | ||
富國中證上海環交所碳中和ETF | 11-25 | -23.04% | 0.7696 | 0.23% | 0.7696 | 14.78% | 申購 | ||
富國中證1000ETF | 11-25 | -13.51% | 2.4567 | 0.35% | 0.8649 | 3.81% | 申購 | ||
富國中證農業主題ETF聯接 | 11-25 | -29.89% | 0.7011 | 0.07% | 0.7011 | -8.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證農業主題ETF聯接C | 11-25 | -30.20% | 0.6980 | 0.07% | 0.6980 | -8.25% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF | 11-25 | 11.54% | 111.5436 | 0.15% | 1.1154 | 6.47% | 申購 | ||
富國中證A100ETF | 11-25 | 3.01% | 1.0301 | -0.65% | 1.0301 | 13.48% | 申購 | ||
富國國證疫苗與生物科技ETF | 11-25 | -29.70% | 0.7030 | 0.16% | 0.7030 | -22.25% | 申購 | ||
富國中證綠色電力ETF | 11-25 | 5.43% | 1.0543 | -0.91% | 1.0543 | 9.53% | 申購 | ||
富國創業板增強策略ETF | 11-25 | -10.00% | 0.9000 | -0.07% | 0.9000 | 10.89% | 申購 | ||
富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 | 11-25 | -4.15% | 0.9585 | 0.22% | 0.9585 | 13.41% | 0折起 | 申購 | |
富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C | 11-25 | -4.44% | 0.9556 | 0.22% | 0.9556 | 13.21% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) | 11-25 | 19.91% | 1.1193 | -0.45% | 1.1870 | 21.78% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接 E | 11-25 | 9.08% | 1.1133 | 0.17% | 1.1163 | 7.47% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接F | 11-25 | 0.30% | 1.1020 | 0.16% | 1.1050 | 0.30% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF | 11-25 | -18.97% | 0.8103 | 0.92% | 0.8103 | -14.98% | 申購 | ||
富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 | 11-25 | 18.89% | 1.1596 | -0.42% | 1.1881 | 19.24% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C | 11-25 | 18.60% | 1.1568 | -0.42% | 1.1853 | 19.03% | 0折起 | 申購 | |
富國中證2000ETF | 11-25 | 6.86% | 1.0686 | 1.54% | 1.0686 | 3.81% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF | 11-25 | 14.74% | 1.1474 | -0.79% | 1.1474 | 22.14% | 0折起 | 申購 | |
富國納斯達克100ETF(QDII) | 11-22 | 42.35% | 1.4235 | 0.19% | 1.4235 | 24.39% | 申購 | ||
富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 11-22 | 9.20% | 1.0920 | 1.16% | 1.0920 | 11.02% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 | 11-25 | -19.52% | 0.8048 | 0.35% | 0.8048 | -11.53% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C | 11-25 | -19.69% | 0.8031 | 0.35% | 0.8031 | -11.70% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF | 11-25 | 16.40% | 1.1640 | -0.27% | 1.1640 | 16.10% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 | 11-25 | -12.65% | 0.8735 | 0.88% | 0.8735 | -14.27% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C | 11-25 | -12.82% | 0.8718 | 0.88% | 0.8718 | -14.42% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 | 11-25 | 18.26% | 1.1826 | -0.73% | 1.1826 | 20.78% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C | 11-25 | 18.03% | 1.1803 | -0.74% | 1.1803 | 20.56% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發起式聯接 | 11-25 | 9.77% | 1.0977 | -0.86% | 1.0977 | 9.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發起式聯接C | 11-25 | 9.56% | 1.0956 | -0.86% | 1.0956 | 9.30% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF | 11-25 | 18.92% | 1.1892 | 1.32% | 1.1892 | 15.45% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 | 11-25 | 2.86% | 1.0286 | 0.04% | 1.0286 | 2.60% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C | 11-25 | 2.67% | 1.0267 | 0.03% | 1.0267 | 2.41% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF | 11-25 | 6.14% | 1.0614 | -0.69% | 1.0614 | 6.14% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發起式聯接 | 11-25 | 21.13% | 1.2113 | -0.25% | 1.2113 | 21.13% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發起式聯接C | 11-25 | 20.93% | 1.2093 | -0.25% | 1.2093 | 20.93% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF發起式聯接 | 11-25 | 24.22% | 1.2422 | 1.26% | 1.2422 | 24.22% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF發起式聯接C | 11-25 | 24.05% | 1.2405 | 1.27% | 1.2405 | 24.05% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業改革ETF | 11-25 | 5.87% | 1.0587 | -0.67% | 1.0587 | 5.87% | 申購 | ||
富國中證紅利低波動ETF | 11-25 | -0.37% | 0.9963 | 0.17% | 0.9963 | -0.37% | 申購 | ||
富國中證A50ETF | 11-25 | 11.27% | 1.1127 | -0.45% | 1.1127 | 11.27% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發起式聯接 | 11-25 | 8.66% | 1.0866 | -0.42% | 1.0866 | 8.66% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發起式聯接C | 11-25 | 8.53% | 1.0853 | -0.42% | 1.0853 | 8.53% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 | 11-25 | -4.05% | 0.9595 | 0.15% | 0.9595 | -4.05% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C | 11-25 | -4.26% | 0.9574 | 0.15% | 0.9574 | -4.26% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 | 11-25 | 6.85% | 1.0685 | -0.41% | 1.0685 | 6.85% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C | 11-25 | 6.73% | 1.0673 | -0.41% | 1.0673 | 6.73% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 | 11-25 | 7.81% | 1.0781 | 0.51% | 1.0781 | 7.81% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C | 11-25 | 7.69% | 1.0769 | 0.51% | 1.0769 | 7.69% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF | 11-25 | 9.58% | 3.9290 | -0.45% | 1.0958 | 9.58% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A100ETF發起式聯接 | 11-25 | 12.07% | 1.1207 | -0.61% | 1.1207 | 12.07% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A100ETF發起式聯接C | 11-25 | 11.98% | 1.1198 | -0.61% | 1.1198 | 11.98% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF | 11-25 | 13.18% | 1.1318 | -2.19% | 1.1318 | 13.18% | 申購 | ||
富國中證全指軟件ETF | 06-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申購 | ||
富國中證中央企業紅利ETF | 11-25 | 7.22% | 1.0722 | 0.07% | 1.0722 | 7.22% | 申購 | ||
富國創業板增強策略ETF發起式聯接 | 11-25 | 23.75% | 1.2375 | -0.06% | 1.2375 | 23.75% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板增強策略ETF發起式聯接C | 11-25 | 23.67% | 1.2367 | -0.06% | 1.2367 | 23.67% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF發起式聯接 | 11-25 | 22.36% | 1.2236 | -2.10% | 1.2236 | 22.36% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C | 11-25 | 22.29% | 1.2229 | -2.10% | 1.2229 | 22.29% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF發起式聯接 | 11-25 | -7.08% | 0.9292 | -0.43% | 0.9292 | -7.08% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF發起式聯接C | 11-25 | -7.11% | 0.9289 | -0.43% | 0.9289 | -7.11% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A500ETF | 11-25 | -2.40% | 0.9760 | -0.48% | 0.9760 | -2.40% | 0折起 | 申購 | |
富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接 | 11-25 | -1.41% | 0.9859 | 0.03% | 0.9859 | -1.41% | 0折起 | 申購 | |
富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接C | 11-25 | -1.44% | 0.9856 | 0.02% | 0.9856 | -1.44% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利低波動ETF發起式聯接 | 11-22 | -0.35% | 0.9965 | -0.28% | 0.9965 | -0.35% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利低波動ETF發起式聯接C | 11-22 | -0.36% | 0.9964 | -0.28% | 0.9964 | -0.36% | 0折起 | 申購 | |
富國上證科創板100指數發起式 | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認購 | |
富國上證科創板100指數發起式C | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認購 | |
富國中證A500ETF發起式聯接 | 11-25 | -3.52% | 0.9648 | -0.41% | 0.9648 | -3.52% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A500ETF發起式聯接C | 11-25 | -3.53% | 0.9647 | -0.41% | 0.9647 | -3.53% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生A股專精特新企業ETF | 11-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申購 | ||
富國上證科創板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申購 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國互聯科技股票型 | 11-25 | 117.13% | 2.1713 | -1.26% | 2.1713 | 9.55% | 0折起 | 申購 | |
富國醫藥成長30股票 | 11-25 | -26.30% | 0.7370 | 1.49% | 0.7370 | -8.73% | 0折起 | 申購 | |
富國創新趨勢股票 | 11-25 | -54.14% | 0.4586 | 0.07% | 0.4586 | -7.89% | 0折起 | 申購 | |
富國消費精選30股票 | 11-25 | -22.88% | 0.7712 | -0.06% | 0.7712 | 12.98% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300基本面精選股票 | 11-25 | -24.21% | 0.7579 | 0.08% | 0.7579 | 8.44% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300基本面精選股票C | 11-25 | -25.79% | 0.7421 | 0.08% | 0.7421 | 7.86% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
|
富國中證1000優選股票A | 11-25 | 0.51% | 1.0051 | 0.43% | 1.0051 | 2.95% | 申購 | ||
富國中證1000優選股票C | 11-25 | -0.71% | 0.9929 | 0.42% | 0.9929 | 2.39% | 申購 | ||
富國互聯科技股票C | 11-25 | -15.31% | 2.1219 | -1.27% | 2.1219 | 8.98% | 0折起 | 申購 | |
富國文體健康股票 | 11-25 | 130.80% | 2.3080 | -0.22% | 2.3080 | 8.61% | 0折起 | 申購 | |
富國文體健康股票C | 11-25 | 4.54% | 2.255 | -0.27% | 2.255 | 8.00% | 0折起 | 申購 | |
富國新興產業股票 | 11-25 | 101.90% | 2.019 | -1.27% | 2.019 | 14.20% | 0折起 | 申購 | |
富國新興產業股票C | 11-25 | 14.69% | 1.991 | -1.29% | 1.991 | 13.64% | 0折起 | 申購 | |
